– Treeningud toimuvad Aura Keskuses (Turu 10, Tartu) ja Tamme Kooli ujulas (Tamme pst 24a)
Treeningutesse registreerumiseks täida ANKEET
Klubi – ujuja/ lapsevanema vaheline kliendileping ja privaatsuspoliitika: SIIN
Mida lapsed trennis vaja läheb? SIIN
Rohkem infot:
Helerin Vapper: + 372 5909 8447 / info@ujumine.ee
*Tunniplaanis on märgitud sisenemise (võtmete saamise) kellaaeg. Treening basseinis algab u 10min hiljem
*Rühmanimede selgitused leiad SIIT
treener | bassein | vanus | treeningajad | kommentaar | ||
1 | Andrus Kuusk | 1x nädalas | Limpa | 5-6a | P 15:40-16:40 | rühm täis |
2 | Andrus Kuusk | 1x nädalas | Limpa | 4-5 a | P 17:50-18:50 | rühm täis |
treener | bassein | vanus | treeningajad | kommentaar | ||
1 | Mart Leo Ruus | 2x nädalas | limpa | 2016-2018 | T, N 19:10-20:10 | rühm täis |
2 | Monika Krillo | 2x nädalas | limpa | 2017-2018 | E, K 16:00-17:00 | rühm täis |
3 | Kelly Kalm | 1x nädalas | Limpa | 2017-2018 | P 16:40-17:40 |
treener | bassein | vanus | treeningajad | kommentaar | ||
1 | Cevin Anders Siim | 1x nädalas | limpa | 2016-2017 | P 16:40-17:40 | |
2 | Gerli Savila | 1x nädalas | limpa | 2016-2018 | P 17:40-18:40 | rühm täis |
3 | Marie Lindepuu | 2x nädalas | limpa | 2016-2018 | E, K 19:15-20-15 | rühm täis |
4 | Mart Leo Ruus | 2x nädalas | madal | 2016-2017 | R 16:40-17:40, P 16:50-17:50 | rühm täis |
5 | Monika Krillo | 2x nädalas | limpa + suur | 2016-2017 | T 16:00-17:00, R 15:30-16:30 | |
6 | Cevin Anders Siim | 2x nädalas | limpa/madal | 2016-2017 | N 15:50-16:50, P 17:50-17:50 | |
7 | Hanna-Maria Kukk | 2x nädalas | madal | 2015-2017 | E 17:40-18:40 K 18:40-19:40 | rühm täis |
8 | Anett Pärismaa | 2x nädalas | madal | 2015-2016 | E, R 14:30-15:40 | |
9 | Martin Piilberg | 1x nädalas | limpa | erivajadus | R 14:50-15:40 | |
10 | Katariina Mäll | 2x nädalas | koolibassein | 2014-2016 | T, R 18:00-19:00 |
TAMME KOOLIS, alates oktoobrist
|
treener | bassein | vanus | treeningajad | kommentaar | ||
1 | Andrus Kuusk | 1x nädalas | sügav | 2013-2015/16 | P 16:50-17:50 | rühm täis |
2 | Alar Lodi | 2x nädalas | suur bassein | 2015-2016 | E, K 10:00-11:15 | |
3 | Marie Lindepuu | 2x nädalas | madal | 2015-2016 | E, K 16:40-17:40 | rühm täis |
4 | Mart Leo Ruus | 2x nädalas | madal | 2015-2016 | K 17:40-18:40, P 17:50-18:50 | rühm täis |
5 | Cevin Anders Siim | 2x nädalas | madal/sügav | 2015-2016 | K, P 14:40-15:40 | |
6 | Gerli Savila | 2x nädalas | madal | 2014-2016 | E 18:40-19:40, R 17:40-18:50 | rühm täis |
7 | Martin Piilberg | 2x nädalas | sügav | 2014-2015 | T, N 15:40-16:40 | rühm täis |
8 | Anett Pärismaa | 2x nädalas | madal | 2014-2015 | E, R 15:40-16:40 | |
9 | Irina Pani | 2-3x nädalas | sügav | 2013-2015 | E, K, R 14:30-15:40 | |
10 | Irina Pani | 2x nädalas | sügav | 2013-2015 | T, N 14:30-15:40 | |
11 | Cevin Anders Siim | 2x nädalas | madal/sügav | 2013-2015 | K, P 15:40-16:40 | |
12 | Gerli Savila | 2x nädalas | madal | 2012-2014 | E, K 19:40-20:40 | |
13 | Katariina Mäll | 2x nädalas | koolibassein | 2014-2016 | T, R 17:00-18:00 | TAMME KOOLIS, alates oktoobrist, rühm täis! |
treener | bassein | vanus | treeningajad | kommentaar | ||
1 | Kärt Kokk-Jakin | 1x nädalas | sügav | 2011-2014 | P 17:40-18:40 | |
2 | Martin Piilberg | 2x nädalas | sügav | 2013-2014 | T, N 16:40-17:40 | |
3 | Martin Piilberg | 2x nädalas | sügav | 2012-2014 | E 16:40-17:40, K 16:30-17:30 | |
4 | Cevin Anders Siim | 2x nädalas | sügav | 2011-2013 | K 18:30-19:30, R 18:50-20:00 | |
5 | Irina Pani | 2x nädalas | sügav | 2011-2013 | E, K 15:40-16:40 | rühm täis |
6 | Irina Pani | 2x nädalas | sügav | 2011-2013 | T, N 15:40-16:40 | rühm täis |
7 | Martin Piilberg | 2x nädalas | sügav | 2011-2012 | T, N 17:40-18:40 | |
8 | Katariina Mäll | 2x nädalas | koolibassein | 2013 ja vanemad | T, R 16:00-17:00 |
TAMME KOOLIS, alates oktoobrist
|
treener | bassein | vanus | treeningajad | kommentaar | ||
1 | Irina Pani | 2x nädalas | sügav | 2008-2010 | K 16:40-17:40, R 15:40-16:40 | rühm täis |
2 | Gerli Savila | 2x nädalas | sügav | 2009-2011 | R, P 16:40-17:40 | rühm täis |
3 | Emma Anni Koppel | 2x nädalas | sügav | 2008-2011 | T. N 19:40-21:00 | |
4 | Gerli Savila | 2x nädalas | madal | 2013 ja vanemad | R, P 18:50-20:00 | |
5 | Cevin Anders Siim | 2x nädalas | sügav | 2007-2010 | K 17:30-18:30, R 17:40-18:50 | |
6 | Mart Leo Ruus | 2-3x nädalas | sügav | 2010 ja vanemad | T, N 20:10-21:30, P 18:50-20:10 | |
7 | Maire Aru | 2x nädalas | sügav | 2006-2009 | E, K 19:10-20:10 | |
8 | Maire Aru | 2x nädalas | sügav | 2004-2007 | E, K 20:10-21:10 | rühm täis |
9 | Alar Lodi | 1x nädalas | sügav | 2004 ja vanemad | E 7:00-8:00 | |
10 | Mart Leo Ruus | 2x nädalas | sügav | 2004 ja vanemad, triatlon | T, N 6:45-8:14 | |
11 | Mart Leo Ruus | 1x nädalas | sügav | 2004 ja vanemad | R 8:30-9:45 | |
12 | Kaja Haljaste | Triatlon | sügav | 2004 ja vanemad, triatlon | E, K 6:30-8:30 | regamine kinnine |
13 | Katariina Mäll | 1x nädalas | koolibassein | 2004 ja vanemad | T 19:00-20:00* |
TAMME KOOLIS, alates oktoobrist*
|
NB! *rühmad s.a 2004 ja vanematele alustavad, kui registreerunuid on vähemalt 8
*registreerimine kinnine
treener | bassein | vanus | treeningajad | ||
1 | Martin Piilberg | Sport – uued | sügav | 2014-2016 | TN 14:30-15:40 + L selgumisel |
2 | Katariina Mäll | Sport – uued (Tamme)* | Tamme kool | 2014-2016 |
T, R Tamme koolis + L 10:00-11:45 Auras
|
*Septembris | Aura Keskus |
T, R 14:50-16:00 + L 10:00-11:45 Auras
|
|||
3 | Anett Pärismaa | Sport – uued | sügav | 2014-2016 | TN 18:30-19:40 L 10:00-11:45 |
4 | Diana Kutsareva | Sport – vetesell | sügav | 2013-2014 | EKR 14:50-16:30, L 13:30-15:30 |
5 | Diana Kutsareva | Sport – noortesari | sügav | 2010-2012 |
ujumine: ER 16:30-18:20, K 6:30-8:00, TN 16:40-18:30, L: 11:30-13:30
|
ÜKE: L 10:30-11:30 | |||||
8 | Geil Siim | EMV | sügav | 2009 ja vanemad |
ujumine: T, N 6:30-8:30 (treener Cevin)
|
ujumine: ER 18:20-20:10, TN 18:30-20:20, K 19:30-21:20, L 11:00-13:00
|
|||||
ÜKE: T, N 17:00-18:00, L 10:00-11:00 | |||||
9 | Martin Piilberg ja Cevin Anders Sim | EMV II | sügav | 2009 ja vanemad | EK 17:40-19:10, R 20:10-21:50 L 11:00-13:00 ÜKE: L 10:00-11:00 |