JUUNI 2022 TREENINGUTE TUNNIPLAAN: SIIN
Trennid toimuvad Tartu linna eri paikades: Tartu Laululava lähistel, Tähtvere spordipargis, Anne kanali ümbruses, Turu tn Spordihoones…
Registreerumiseks kirjuta- helerin@ujumine.ee (lapse nimi, soovitud rühma toimumisaeg ja treener/treenerid)
Suvine hinnakiri:
1x nädalas trenn – 20 eur/kuu
2x nädalas – 30 eur/kuu
3x nädalas – 40 eur/kuu,
4+ x nädalas – 50 eur/kuu
Mida lapsel ujumistrennis vaja läheb? SIIN
Ujumise Spordiklubi ja ujuja/ lapsevanema vaheline kliendileping ning privaatsuspoliitika SIIN
Treeningule registreerumine SIIN
2021/ 2022 treeningud Tamme kooli ujulas
– T, K 16:00-17:00 (s.a 2008-2011) vetesellid – treener Kertu Marie Savila
– T, K 17:00-18:00 (s.a 2012-2014) vahumeistrid/ algajad – treener Getriin Marii Lessing
2021/2022 Hooaja tunniplaan Aura Keskuses
Treener | sünniaasta | trenniajad | Bassein | Kommentaar | |||
1 | Hanna-Maria Kukk | Vahumeistrid | 2013-2014 | E K 14.40-15.40 | madal | 2x | RÜHM TÄIS |
hanna@ujumine.ee | |||||||
56924233 | |||||||
2 | Diana Kutsareva | sport | 2011-2013 | EKR 14.40-16.10 P 17.40-19.40 | sügav | 4x | RÜHM TÄIS |
diana@ujumine.ee | hobi | 2009-2011 | KR 16:10-17:10 | sügav | 2x | ||
53488332 | Vahumeistrid | 2013-2014 (II aasta) | TN 15.40-16.40 P 16.10-17.40 | sügav | 3x | ||
Vetesell | 2010-2012 | N 17:10, P 14:40 | sügav | 2x | |||
Vetsell | 2007-2008 | TN 19:10-20:10 | sügav | 2x | |||
hobi | 2007 + | T N 20.10-21.30 | sügav | 2x | |||
3 | Irina Pani | Vahumeistrid | 2010-2012 | E K R 14.40-15.40 | sügav | 2-3x | RÜHM TÄIS! |
irina@ujumine.ee | Vetesellid | 2008-2010 | E K 15.40-16.40 | sügav | 2x | ||
55606851 | Vahumeistrid | 2012-2014 | T N 14.10-15.10 | sügav | 2x | ||
Hobi | 2005-2007 | K 16:40, R 15:40 | sügav | 2x | |||
Vetesellid | 2007-2010 | T N 15.10-16.10 | sügav | 2x | |||
4 | Maire Aru | hobi | 2004-2007 | EK 19:10-20:10 | sügav | 2x | |
maire@ujumine.ee | hobi | 2002-2005 | EK 20:10-21:30 | sügav | 2x | ||
5225150 | |||||||
5 | Paula-Brit Siimar | Vahumeistrid | 2012-2013 | EK 15:40-16:40 | madal | 2x | |
paula@ujumine.ee | |||||||
56623115 | |||||||
6 | Reeli-Marta Siimar | vahumeistrid | 2014-2015 | EK 17:40-18:40 | madal | 2x | RÜHM TÄIS |
reeli@ujumine.ee | algajad | 2016-2017 | R 16:10 | limpa | 1x | RÜHM TÄIS | |
56500976 | |||||||
7 | Gerli Savila | vahumeistrid | 2014-2015 | EK 18:40-19:40 | madal | 2x | RÜHM TÄIS |
gerli@ujumine.ee | vahumeistrid | 2012-2013 | EK 19:40-20-40 | madal | 2x | ||
59093099 | vahumeistrid | 2010-2011 | TR 17:10 | 0 rada/madal | 2x | ||
8 | Liisa Lodi | vahumeistrid | 2011-2013 | TN 14:40-15:40 | sügav | 2x | |
liisa©ujumine.ee | sportlik | 2014-2015 | EK 16:40-17:40 | madal | 2x | ||
53935212 | |||||||
9 | Ivo Lobjakas | vahumeistrid | 2013-2014 | T 14:10-15:10, P 18:40 | limpa | 2x | |
ivo@ujumine.ee | vahumeistrid | 2015-2016 (II a) | T 15:50-16:40, P15:40 | limpa | 2x | ||
53430881 | inva | P 14:40-15:40 | limpa | 1x | |||
algajad | 2016-2017 (uued) | P 17:40-18:40 | limpa | 1x | RÜHM TÄIS | ||
algajad | 2016-2017 (II a) | P 16:40-17:40 | limpa | 1x | RÜHM TÄIS | ||
10 | Keidi Kütt | vahumeistrid | 2012-2013 | TN 17:10-18:10 | sügav | 2x | |
keidi@ujumine.ee | vahumeistrid | 2013-2014 | TN 18:10-19:10 | sügav | 2x | ||
56911378 | |||||||
11 | Mart Leo Ruus | vahumeistrid | 2012-2013 | TR 18:10, P 14:40 | sügav | 2-3x | |
mart@ujumine.ee | vahumeistrid | 2013-2014 | N 18:10, P 16:10 | sügav | 2x | ||
5516024 | vetesellid | triatlon | TN 20:10, P 18:10 | sügav | 2-3x | RÜHM TÄIS | |
algajad | 2015-2016 | P 17:10 | limpa | 1x | RÜHM TÄIS | ||
12 | Katariina Mäll | hobi | 2007-2010 | R 15:10 | madal | 1x | |
katariina@ujumine.ee | |||||||
55983193 | |||||||
13 | Anett Pärismaa | algõppe jätk | 2014-2016 | TN 19:10-20:10 | limpa | 2x | RÜHM TÄIS |
anett@ujumine.ee | algõppe jätk | 2013-2015 | K 16:10-16:10, R 18:10-19:10 | limpa/madal | 2x | ||
53628231 | vetesellid | 2009-2011 | EK(R) 17:10-18:10 | sügav | 2-3x | ||
14 | Emma-Anni Koppel | vetesellid | 2008-2010 | EK 18:10-19:10, R 17:10-18:10 | sügav | 2-3x | |
emma@ujumine.ee | |||||||
53014464 | |||||||
15 | Marie Lindepuu | algajad | 2014-2016 | EK 19:10-20:10 | limpa | 2x | RÜHM TÄIS |
marie@ujumine.ee | |||||||
16 | Monika Krillo | Vahum | 2014-2015 | KR 16:10 | limpa/madal | 2x | RÜHM TÄIS |
monika@ujumine.ee | algajad | 2015-2016 | E 16:10, R 17:10 | limpa | 2x | ||
5295780 | |||||||
17 | Lidi Rusman | algõppe jätk | 2014-2015 | N, P 16:10-17:10 | limpa/madal | 2x | RÜHM alustab 6. märtsil |
18 | Geil Siim | Noortesari | 2008-2010 | ETN 18:10-20:00 | sügav | 6x | |
geil@elvag.edu.ee | ETN 17:00 ÜKE | R 18:40-20:30 | |||||
5251899 | R 17:30 ÜKE | L 11:10-13:10 | |||||
K 6:30-8:00 | |||||||
EMV II | 2004-2007 | ETN 16:10-18:00 | sügav | 8x | |||
ETN 18:30 ÜKE | R 16:40-18:30 | ||||||
K 17:00 ÜKE | K 18:10-20:00 | ||||||
L 9:00-11:10 | |||||||
TN 6:30-8:00 | |||||||
19 | Kaja Haljaste | TRI+EMV | 2003+ | ||||
kaja@ujumine.ee | |||||||
5117839 |
Rühmaga liitumise/ jätkamise eelduseks on igal õppeaastal andmete esitamine / uuendamine ja õppemaksu tasumine.