EUL Noortesarja IV etapp – Tartus 14.10.2023
Soojendusujumine: 11.10 – 11.50
Võistluste algus: 12.00
1. | 100 SEL | T11 ja P12 |
2. | 100 SEL | T12 ja P13 |
3. | 100 SEL | T13 ja P14 |
1.-3. alade autasustamine | ||
4. | 50 LIB | T11 ja P12 |
5. | 100 LIB | T12 ja P13 |
6. | 100 LIB | T13 ja P14 |
4.-5. alade autasustamine | ||
7. | 200 VAB | T11 ja P12 |
8. | 200 VAB | T12 ja P13 |
9. | 400 VAB | T13 ja P14 |
7.-9. alade autasustamine | ||
10. | 4×50 KO | T11 ja P12 |
11. | 4×50 KO | T12 ja P13 |
12 | 4×50 KO (avatud) | T13 ja P14 |
10.-12. alade autasustamine | ||
Parimate autasustamine |